R5JM-50A3 : โฟโต้อิเล็กทริกเซ็นเซอร์
R5JM-50A3 : ข้อมูลจำเพาะ 
| ประเภท | ตรวจจับแบบสองหัว ตัวส่งตัวรับแยกกัน (Thru-beam) |
| ระยะตรวจจับ | 50 ม. |
| แหล่งกำเนิดแสง | อินฟาเรด ความยาวคลื่น 850 nm |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC90-260V / DC 12-24V |
| สิ้นแปลงกระแส | สูงสุด 20 mA |
| ประเภทเอาท์พุท | Relay out : NO |
| อัตราความเร็วตอบสนอง | 20 ms Max |
| ความต้านทานฉนวน | 20MΩ ต่ำสุด. (DC500V) |
| อุณหภูมิิแวดล้อมการทำงาน | - 20 ℃ ~ + 60 ℃ |
| ความชื้นแวดล้อมการทำงาน | 35% ~ 85% RH |
| มาตรฐานการป้องกัน | IP65 |
| วัสดุ | ABS |
| สายไฟ | ตัวรับ Ø5.4 x 2 เมตร / 4 เส้น ตัวส่ง Ø5.4 x 2 เมตร / 2 เส้น |
| น้ำหนัก | 247 g |
R5JM-DU200A3 : การเชื่อมต่อวงจร
R5JM-DU200A3 : รูปร่างขนาด









