Pressure Transmitter - TP Series
คุณสมบัติ Pressure transmitter รุ่น TP
เซนเซอร์แรงดัน รุ่น PT เป็นเซนเซอร์ Transducer หรือ Transmitter ที่ทำหน้าที่วัดแรงดันและแปลงสัญณาณอนาล็อก 0-10V หรือ 4-20mA สามารถวัดแรงดันของเหลวได้หลากหลายแรงดัน รองรับแรงดันได้ตั้งแต่ -1 bar จนถึง 600 bar ให้ค่าการวัดที่แม่นยำ เสถียรสูง โครงสร้างสเตนเลสแข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนี้เซนเซอร์แรงดัน รุ่น PT สามารถใช้วัดแรงดันที่อุณหภูมิในย่านที่กว้างตั้งแต่ -40 οC ถัง 125 οC ครอบคลุมการใช้งานแทบทุกประเภท
1. OUTPUT 4-20mA / 0-10V
เซนเซอร์วัดแรงดัน รุ่น TP มีสัญญาณอนาล็อกให้เลือกใช้ทั้ง 4-20mA และ 0-10V สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลต่างๆเพื่อแสดงค่าแรงดันได้เป็นอย่างดี การตอบสนองรวดเร็ว แม่นยำสูง
2. Durable
โครงสร้างเซนเซอร์มีความทนทานสูง ผลิตจากสเตนเลสเกรดอุตสาหกรรม นอกจากนี้ส่วนภาครับแรงดันการเชื่อมต่อสายแบบคอนเนคเตอร์ ช่วยให้ง่ายและรวดเร็วในการบำรุงรักษา โครงสร้าง
ข้อมูลจำเพาะ เซนเซอร์วัดแรงดัน
Pressure transmitter : output 4-20mA
![]() |
![]() |
![]() |
-1 to 2 bar (-14.5 to 29 psi) | TP-0102G14A | TP-0102G12A | TP-0102N14A | |
-1 to 10 bar (-14.5 to 145 psi) | TP-0110G14A | TP-0110G12A | TP-0110N14A | |
0 to 2 bar (0 to 29 psi) | TP-0002G14A | TP-0002G12A | TP-0002N14A | |
0 to 5 bar (0 to 73 psi) | TP-0005G14A | TP-0005G12A | TP-0005N14A | |
0 to 10 bar (0 to 145 psi) | TP-0010G14A | TP-0010G12A | TP-0010N14A | |
0 to 20 bar (0 to 290 psi) | TP-0020G14A | TP-0020G12A | TP-0020N14A | |
0 to 50 bar (0 to 725 psi) | TP-0050G14A | TP-0050G12A | TP-0050N14A | |
0 to 100 bar (0 to 1450 psi) | TP-0100G14A | TP-0100G12A | TP-0100N14A | |
0 to 250 bar (0 to 3626 psi) | TP-0250G14A | TP-0250G12A | TP-0250N14A | |
0 to 400 bar (0 to 5802 psi) | TP-0400G14A | TP-0400G12A | TP-0400N14A | |
0 to 600 bar (0 to 8702 psi) | TP-0600G14A | TP-0600G12A | TP-0600N14A | |
Output | 4…20mA | |||
Operating Voltage | 8 - 30 Vdc | |||
Accuracy | ≤ ± 0.5% FSO | |||
Temperature error | ≤ ± 0.3% FSO / 10K | |||
Media temperature | -40 to +125 οC | |||
Ambient temperature | -40 to +85 οC | |||
Material | Housing : Staniless steel Measuring cell : Ceramic Seal : Fluoroelastomer |
|||
Electrical protection | Polarity reversal protected / Short-circuit protected | |||
Protection degree | IP67 | |||
Connection | M12 Connector : 4 pin |
Pressure transmitter : output 0-10V
![]() |
![]() |
![]() |
-1 to 2 bar (-14.5 to 29 psi) | TP-0102G14V | TP-0102G12V | TP-0102N14V | |
-1 to 10 bar (-14.5 to 145 psi) | TP-0110G14V | TP-0110G12V | TP-0110N14V | |
0 to 2 bar (0 to 29 psi) | TP-0002G14V | TP-0002G12V | TP-0002N14V | |
0 to 5 bar (0 to 73 psi) | TP-0005G14V | TP-0005G12V | TP-0005N14V | |
0 to 10 bar (0 to 145 psi) | TP-0010G14V | TP-0010G12V | TP-0010N14V | |
0 to 20 bar (0 to 290 psi) | TP-0020G14V | TP-0020G12V | TP-0020N14V | |
0 to 50 bar (0 to 725 psi) | TP-0050G14V | TP-0050G12V | TP-0050N14V | |
0 to 100 bar (0 to 1450 psi) | TP-0100G14V | TP-0100G12V | TP-0100N14V | |
0 to 250 bar (0 to 3626 psi) | TP-0250G14V | TP-0250G12V | TP-0250N14V | |
0 to 400 bar (0 to 5802 psi) | TP-0400G14V | TP-0400G12V | TP-0400N14V | |
0 to 600 bar (0 to 8702 psi) | TP-0600G14V | TP-0600G12V | TP-0600N14V | |
Output | 0…10VDC | |||
Operating Voltage | 10 - 30 Vdc | |||
Accuracy | ≤ ± 0.5% FSO | |||
Temperature error | ≤ ± 0.3% FSO / 10K | |||
Media temperature | -40 to +125 οC | |||
Ambient temperature | -40 to +85 οC | |||
Material | Housing : Staniless steel Measuring cell : Ceramic Seal : Fluoroelastomer |
|||
Electrical protection | Polarity reversal protected / Short-circuit protected | |||
Protection degree | IP67 | |||
Connection | M12 Connector : 4 pin |
วงจรไดอะแกรม : TP series
CURRENT OUTPUT 4 - 20mA
VOLTAGE OUTPUT 0-10Vdc
ขนาด (หน่วย:มม.) : TP series